BANDA ACEH, Bersuarakita – Persaingan cabang atletik kembali memanas di ajang Pra Pekan Olahraga Aceh (Prapora) IV 2025, yang bergulir di Banda Aceh sejak 21–27 November 2025. Pada nomor lempar lembing putra, duel ketat antar-kabupaten memunculkan kejutan baru: Aceh Barat Daya (Abdya) tampil sebagai penguasa podium.
Atlet Abdya, Erwin Syahputra (BIB 017), mencatatkan lemparan terbaik 45,00 meter dan memastikan medali emas setelah unggul tipis dari pesaing utamanya. Lemparan stabil Erwin menjadikannya unggulan baru untuk PORA 2026 mendatang.
Posisi kedua diraih atlet Aceh Selatan, Ridhuan Darmawan (BIB 072), yang tampil impresif dengan torehan 44,57 meter, hanya terpaut 0,43 meter dari juara. Sementara Muhammad Roni (BIB 305) dari Pidie Jaya mengakhiri final di peringkat ketiga dengan raihan 44,20 meter, setelah usaha kerasnya gagal menyalip dua pesaing teratas.
Persaingan tajam ini menjadi bukti meningkatnya kompetensi atlet Aceh, terutama di nomor-nomor teknik yang menuntut kekuatan dan presisi. Pihak panitia menyebutkan bahwa hasil ini menjadi indikasi positif bagi regenerasi atlet jelang PORA 2026.
Hasil Lengkap Final Lempar Lembing Putra Prapora IV 2025
| Peringkat | Nama Atlet | BIB | Kabupaten/Kota | Prestasi (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Syahputra | 017 | Aceh Barat Daya | 45,00 |
| 2 | Ridhuan Darmawan | 072 | Aceh Selatan | 44,57 |
| 3 | Muhammad Roni | 305 | Pidie Jaya | 44,20 |
| 4 | M. Achyar Hamni | 047 | Aceh Besar | 42,73 |
| 5 | Raz Maulana | 076 | Aceh Selatan | 42,58 |
| 6 | Muhammad Yanis | 271 | Lhokseumawe | 41,09 |
| 7 | Randi | 342 | Simeulue | 40,91 |
| 8 | Rahmat Gandi | 153 | Aceh Tenggara | 39,10 |
| 9 | Mikael S. Boang M. | 093 | Aceh Singkil | 38,98 |
| 10 | Andri Mulia | 324 | Sabang | 38,90 |
| 11 | Ziahuddin | 303 | Pidie Jaya | 37,88 |
| 12 | Muktar | 067 | Aceh Jaya | 37,21 |
| 13 | Vano | 167 | Aceh Timur | 37,07 |
| 14 | Amar Aulia | 261 | Langsa | 34,36 |
| 15 | Muhammad Farhan | 178 | Aceh Utara | 34,35 |
| 16 | M. As’ari | 097 | Aceh Singkil | 33,66 |
| 17 | Fachrul Rizal | 326 | Sabang | 33,64 |
| 18 | Yusril | 004 | Aceh Barat | 29,66 |
| 19 | Danu Alfadiansyah | 277 | Nagan Raya | 28,57 |
| 20 | Vicky Nandika Adya Utomo | 132 | Aceh Tengah | 27,16 |
| 21 | Rezi Lahanda | 276 | Nagan Raya | 26,25 |
| 22 | Riski Munandar | 049 | Aceh Besar | 0 (DNF) |
Panitia menegaskan bahwa performa para atlet, terutama yang menembus tiga besar, akan menjadi bahan evaluasi penting jelang pemanggilan pemusatan latihan provinsi menuju PORA 2026 dan peluang mengikuti even nasional.
“Persaingan nomor lembing tahun ini sangat ketat. Banyak atlet menunjukkan peningkatan signifikan, dan ini sinyal positif bagi masa depan atletik Aceh,” ujar salah satu panitia pelaksana.













